Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/51073
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Hữu Huy Nhựt | |
dc.contributor.author | Nguyễn Xuân Vinh | |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:12:07Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T10:12:07Z | - |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.other | Barcode: K50005176 | |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/51073 | - |
dc.description | Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01 | |
dc.description | Finance - Banking | |
dc.description | Luận văn thạc sĩ -- Trường Đại học Kinh tế TP. HCM, 2013 | |
dc.description | Thesis (Master’s) -- University of Economics Ho Chi Minh City, 2013 | |
dc.description | Gồm tài liệu tham khảo | |
dc.description | Includes bibliographical references | |
dc.description.abstract | Giới thiệu đề tài nghiên cứu. Tổng quan tình hình lạm phát và các yếu tố tác động đến lạm phát tại Việt Nam. Các bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ giữa lạm phát và độ mở kinh tế. Phương pháp nghiên cứu. Kết luận: trong dài hạn lạm phát chịu tác động c | |
dc.format.medium | 50 Tr. | |
dc.language.iso | vie | |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Inflationary | |
dc.subject | Lạm phát | |
dc.subject | Monetary | |
dc.subject | Tiền tệ | |
dc.title | Tác động của độ mở nền kinh tế đến lạm phát tại Việt Nam | |
dc.type | Master's Theses | |
dc.subject.DDC | 332.41 | |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.