Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/50922
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Vĩnh Hùng | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Trung Hiếu | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:11:50Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T10:11:50Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.other | Barcode: K50006215 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/50922 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1017491~S8 | - |
dc.description.abstract | Bài nghiên cứu này nhằm mục đích chính là phân tích ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến chỉ số chứng khoán Việt Nam thông qua mô hình tự hồi quy véc-tơ (VAR). Các nhân tố kinh tế vĩ mô được nghiên cứu trong bài bao gồm: lãi suất, tỷ lệ lạm phát | - |
dc.format.medium | 59 tr. | - |
dc.language.iso | Vietnamese | - |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Macroeconomic | - |
dc.subject | Nhân tố vĩ mô | - |
dc.subject | Stock market | - |
dc.subject | Thị trường chứng khoán | - |
dc.title | Tác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán Việt Nam | - |
dc.type | Master's Theses | - |
dc.subject.DDC | 332.632 | - |
ueh.speciality | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | - |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.