Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/50666
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mai Thanh Loan | |
dc.contributor.author | Nguyễn Hồng Thái | |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:11:23Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T10:11:23Z | - |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.other | Barcode: K50004825 | |
dc.identifier.other | RG_2 #2 eb1 i5 | |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/50666 | - |
dc.description | Kinh tế tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.31.12 | |
dc.description.abstract | Tổng quan . Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh quy mô, giá trị và tính thanh khoản ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của các cổ phiếu trên TTCK Việt Nam | |
dc.format.medium | 61 Tr. | |
dc.language.iso | vie | |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Cổ phiếu | |
dc.subject | Giá trị | |
dc.subject | Thanh khoản (Kinh tế học) | |
dc.title | Quy mô, giá trị và tính thanh khoản ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của các cổ phiếu trên TTCK Việt Nam : Luận văn thạc sĩ | |
dc.type | Master's Theses | |
dc.subject.DDC | 332.63221 | |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.