Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/50497
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần Phương Thảo | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thủy Nguyên | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:11:07Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T10:11:07Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | Barcode: K50008417 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/50497 | - |
dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1020467~S8 | - |
dc.description | Luận văn thạc sĩ -- Trường Đại học Kinh tế TP. HCM, 2016 | - |
dc.description | Thesis ( Master's) -- University of Economics Ho Chi Minh City, 2016 | - |
dc.description | Gồm tài liệu tham khảo | - |
dc.description | Includes bibliographical references | - |
dc.description.abstract | Cơ sở lý luận. Thực trạng và giải pháp hoàn thiện các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi tại các ngân hàng TMCP Việt Nam | - |
dc.format.medium | 65 tr. | - |
dc.language.iso | Vietnamese | - |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Banking | - |
dc.subject | Ngân hàng | - |
dc.subject | Quản trị rủi ro | - |
dc.subject | Risk management | - |
dc.title | Quản lý rủi ro vận hành tại ngân hàng TMCP Sài Gòn | - |
dc.type | Master's Theses | - |
dc.subject.DDC | 332.12068 | - |
ueh.speciality | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | - |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.