Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/50316
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Thị Loan | - |
dc.contributor.author | Đặng Ngọc Yến | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:10:49Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T10:10:49Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.other | Barcode: K50002986 | - |
dc.identifier.other | RG_2 #2 eb1 i5 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/50316 | - |
dc.description | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | - |
dc.description.abstract | Cơ sở lý luận, giải pháp đánh giá hiệu quả hoạt động của ngân hàng TMCP Á Châu theo mô hình Camels | - |
dc.format.medium | 94 tr. | - |
dc.language.iso | vie | - |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Ngân hàng | - |
dc.subject | Thanh toán quốc tế | - |
dc.subject | Ngân hàng | - |
dc.subject | Banking | - |
dc.title | Phát triển thị phần thanh toán quốc tế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn | - |
dc.type | Master's Theses | - |
dc.subject.DDC | 332.155 | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.