Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/47906
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Thị Ngọc Trang | |
dc.contributor.author | Vũ Thị Phương Thảo | |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:06:38Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T10:06:38Z | - |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.other | Barcode: K50004341 | |
dc.identifier.other | RG_2 #2 eb1 i5 | |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/47906 | - |
dc.description | Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01 | |
dc.description.abstract | Những nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm ; Phương pháp phân các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2008 - 2012 | |
dc.format.medium | 27 Tr. + Phụ lục | |
dc.language.iso | vie | |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Chi trả cổ tức | |
dc.subject | Chính sách cổ tức | |
dc.subject | Thị trường chứng khoán | |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2008 - 2012 : Luận văn Thạc sĩ | |
dc.type | Master's Theses | |
dc.subject.DDC | 332.632 21 | |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.