Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/47787
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Thị Ngọc Trang | - |
dc.contributor.author | Lưu Hồng Trâm | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:06:26Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T10:06:26Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.other | Barcode: K50002811 | - |
dc.identifier.other | RG_2 #2 eb1 i5 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/47787 | - |
dc.description | Kinh tế tài chính - Ngân hàng | - |
dc.description.abstract | Tổng quan và các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn và ứng dụng mô hình điều chỉnh cấu trúc vốn động vào các công ty cổ phần tại Việt Nam | - |
dc.format.medium | 76 tr. | - |
dc.language.iso | vie | - |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Cấu trúc vốn | - |
dc.subject | Quản lý tài chính | - |
dc.subject | Chính sách cổ tức | - |
dc.subject | Corprate finance | - |
dc.subject | Tài chính doanh nghiệp | - |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn và ứng dụng mô hình điều chỉnh cấu trúc vốn động vào các công ty cổ phần tại Việt Nam | - |
dc.type | Master's Theses | - |
dc.subject.DDC | 658.15 | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.