Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/47339
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lê Phan Thị Diệu Thảo | |
dc.contributor.author | Trần Quốc Bảo | |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:05:20Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T10:05:20Z | - |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.other | Barcode: K50005504 | |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/47339 | - |
dc.description | Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01 | |
dc.description | Finance - Banking | |
dc.description | Luận văn thạc sĩ -- Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, 2013 | |
dc.description | Thesis (Master’s) -- University of Economics Ho Chi Minh City, 2013 | |
dc.description | Gồm tài liệu tham khảo và phụ lục | |
dc.description | Includes bibliographical references and appendixes | |
dc.description.abstract | Luận văn được thực hiện nhằm tìm kiếm bằng chứng về mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và cán cân thương mại tại Việt Nam giai đoạn từ quý 1 năm 1999 đến quý 4 năm 2012. Phương pháp nghiên cứu: sử dụng phân tích đồng tích hợp Johansen, kiểm định Engle - Gr | |
dc.format.medium | 48 Tr. | |
dc.language.iso | vie | |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Exchange rate | |
dc.subject | Money | |
dc.subject | Tiền tệ | |
dc.subject | Tỷ giá hối đoái | |
dc.title | Mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và cán cân thương mại tại Việt Nam | |
dc.type | Master's Theses | |
dc.subject.DDC | 332.456 | |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.