Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/47280
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Đức Thanh | - |
dc.contributor.author | Bùi Kim Phương | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:05:14Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T10:05:14Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.other | Barcode: K50002316 | - |
dc.identifier.other | RG_2 #2 eb1 i5 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/47280 | - |
dc.description | Kinh tế tài chính - Ngân hàng | - |
dc.description.abstract | Tổng quan lý thuyết về quản trị vốn lưu động. Mô hình, kết quả nghiên cứu về quản lý vốn luân chuyển với dòng tiền và khả năng sinh lợi của công ty; đưa ra một số gợi ý chính sách | - |
dc.format.medium | 63 tr. | - |
dc.language.iso | vie | - |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Doanh nghiệp | - |
dc.subject | Tài chính | - |
dc.subject | Vốn luân chuyển | - |
dc.subject | Tài chính doanh nghiệp | - |
dc.subject | Corporate finance | - |
dc.title | Mối quan hệ giữa quản lý vốn luân chuyển với dòng tiền và khả năng sinh lợi của công ty | - |
dc.type | Master's Theses | - |
dc.subject.DDC | 658.15 | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.