Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/47200
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trầm Thị Xuân Hương | |
dc.contributor.author | Nguyễn Thanh Hương | |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:05:06Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T10:05:06Z | - |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.other | Barcode: K50005817 | |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/47200 | - |
dc.description | Kinh tế tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60340201 | |
dc.description | Financial - Banking | |
dc.description | Luận văn thạc sĩ -- Trường Đại học Kinh tế TP. HCM, 2013 | |
dc.description | Thesis (Master’s) -- University of Economics Ho Chi Minh City, 2013 | |
dc.description | Gồm tài liệu tham khảo và phụ lục | |
dc.description | Includes bibliographical references and appendix | |
dc.description.abstract | Tổng quan về ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế vĩ mô tới chỉ số giá chứng khoán. Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô tới chỉ số chứng khoán. Một số giải pháp đối với chính sách vĩ mô nhằm tạo điều kiện để phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam. | |
dc.format.medium | 78 Tr. | |
dc.language.iso | vie | |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Chỉ số giá cả | |
dc.subject | Chứng khoán | |
dc.subject | Price index | |
dc.subject | Stock | |
dc.title | Ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế vĩ mô tới chỉ số giá chứng khoán Việt Nam | |
dc.type | Master's Theses | |
dc.subject.DDC | 332.63221 | |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.