Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/46977
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Hữu Huy Nhựt | - |
dc.contributor.author | Phạm Thị Thanh Vân | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:04:44Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T10:04:44Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.other | Barcode: K50005098 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/46977 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1016254~S8 | - |
dc.description.abstract | Giới thiệu đề tài nghiên cứu. Tổng quan các kết quả nghiên cứu trước đây. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu và thảo luận: sở hữu tổ chức có mối liên kết dương và có ý nghĩa với chính sách cổ tức; sở hữu quản lý và chính sách cổ tức có | - |
dc.format.medium | 60 tr. | - |
dc.language.iso | Vietnamese | - |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Cấu trúc sở hữu | - |
dc.subject | Chi trả cổ tức | - |
dc.subject | Chính sách | - |
dc.subject | Dividend payment | - |
dc.subject | Ownership structure | - |
dc.subject | Policy | - |
dc.subject | Tài chính doanh nghiệp | - |
dc.subject | Corporate finance | - |
dc.title | Kiểm định mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu và chính sách chi trả cổ tức của những công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | - |
dc.type | Master's Theses | - |
dc.subject.DDC | 658.155 | - |
ueh.speciality | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.