Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/46630
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phạm Tố Nga | - |
dc.contributor.author | Trịnh Đình Cường | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:04:06Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T10:04:06Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.other | Barcode: K50007048 | - |
dc.identifier.other | RG_2 #2 eb1 i5 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/46630 | - |
dc.description | Business Administration = Quản trị kinh doanh | - |
dc.description | Thesis (Master’s) -- University of Economics Ho Chi Minh City, 2014 | - |
dc.description | Gồm tài liệu tham khảo và phụ lục | - |
dc.description | Includes bibliographical references and appendix | - |
dc.description.abstract | Cơ sở lý luận về thẻ thanh toán. Thực trạng và giải pháp hoàn thiện mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | - |
dc.format.medium | 68 tr. | - |
dc.language.iso | vie | - |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Consumer credit | - |
dc.subject | Rankings | - |
dc.subject | Tín dụng tiêu dùng | - |
dc.subject | Xếp hạng | - |
dc.subject | Ngân hàng | - |
dc.subject | Banking | - |
dc.title | Hoàn thiện mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | - |
dc.type | Master's Theses | - |
dc.subject.DDC | 332.743 | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.