Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/46068
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Thân Thị Thu Thủy | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Giang | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:03:09Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T10:03:09Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | Barcode: K50008049 | - |
dc.identifier.other | RG_2 #2 eb1 i5 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/46068 | - |
dc.description | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | - |
dc.description | Luận văn thạc sĩ -- Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, 2015 | - |
dc.description | Thesis (Master’s) -- University of Economics Ho Chi Minh City, 2015 | - |
dc.description | Gồm tài liệu tham khảo và phụ lục | - |
dc.description | Includes bibliographical references and appendixes | - |
dc.description.abstract | Thực trạng và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hệ số an toàn vốn tại các ngân hàng TMCP Việt Nam | - |
dc.format.medium | 61 tr. | - |
dc.language.iso | vie | - |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Banking | - |
dc.subject | Business efficiency | - |
dc.subject | Hiệu quả kinh doanh | - |
dc.subject | Ngân hàng | - |
dc.title | Hiệu quả hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam | - |
dc.type | Master's Theses | - |
dc.subject.DDC | 332.12068 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.