Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/45056
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần Văn Thảo | |
dc.contributor.author | Tạ Thị Đông Phương | |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:01:27Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T10:01:27Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.other | Barcode: K50007415 | |
dc.identifier.other | RG_2 #2 eb1 i5 | |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/45056 | - |
dc.description | Accounting | |
dc.description | Kế toán. Mã số: 60.34.03.01 | |
dc.description | Luận văn thạc sĩ -- Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, 2015 | |
dc.description | Thesis (Master’s) -- University of Economics Ho Chi Minh City, 2015 | |
dc.description | Gồm tài liệu tham khảo và phụ lục | |
dc.description | Includes bibliographical references and appendixes | |
dc.description.abstract | Tổng quan, thực trạng, Bằng chứng về tác động của lợi nhhuận kế toán đến tỷ suất sinh lời cổ phiếu và các nhân tố tác động đến mối quan hệ này trên thị trường chứng khoán Việt Nam | |
dc.format.medium | 78 Tr. | |
dc.language.iso | vie | |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Profitability ratios shares | |
dc.subject | Tỷ suất sinh lời cổ phiếu | |
dc.title | Bằng chứng về tác động của lợi nhhuận kế toán đến tỷ suất sinh lời cổ phiếu và các nhân tố tác động đến mối quan hệ này trên thị trường chứng khoán Việt Nam | |
dc.type | Master's Theses | |
dc.subject.DDC | 332.632042 | |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.