Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/44522
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Đông Phong | |
dc.contributor.author | Lê Thanh Tuấn | |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T09:47:01Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T09:47:01Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.other | Barcode: K50007929 | |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/44522 | - |
dc.description | Business administration | |
dc.description | Quản trị kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02 | |
dc.description | Luận văn thạc sĩ -- Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, 2015 | |
dc.description | Thesis (Master’s) -- University of Economics Ho Chi Minh City, 2015 | |
dc.description | Gồm tài liệu tham khảo và phụ lục | |
dc.description | Includes bibliographical references and appendixes | |
dc.description.abstract | Khái niệm cơ bản và những thang đo lý thuyết về vấn đề ảnh hưởng của các thành phần giá trị thương hiệu lên hành vi mua hàng của người tiêu dùng trong thị trương smart phone. Mô hình được nghiên cứu gồm 1 biến phụ thuộc là ý định mua hàng được đo lường th | |
dc.format.medium | 74 Tr. | |
dc.language.iso | vie | |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Consumer behavior | |
dc.subject | Hành vi người tiêu dùng | |
dc.title | Ảnh hưởng giá trị thương hiệu đến ý định mua Smartphone của khách hàng thành phố Hồ Chí Minh | |
dc.type | Master's Theses | |
dc.subject.DDC | 658.827 | |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.