Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/44416
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Khắc Quốc Bảo | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Lan Hương | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T09:46:49Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T09:46:49Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | Barcode: K50007812 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/44416 | - |
dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1019687~S8 | - |
dc.description | Luận văn thạc sĩ -- Trường Đại học Kinh tế TP. HCM, 2015 | - |
dc.description | Thesis (Master’s) -- University of Economics Ho Chi Minh City, 2015 | - |
dc.description | Gồm tài liệu tham khảo và phụ lục | - |
dc.description | Includes bibliographical references and appendix | - |
dc.description.abstract | Tổng quan. Phương pháp nghiên cứu và dữ liệu nghiên cứu. Nội dung và các kết quả nghiên cứu. | - |
dc.format.medium | 64 tr. | - |
dc.language.iso | Vietnamese | - |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Budget deficit | - |
dc.subject | Thâm hụt ngân sách | - |
dc.title | Giả thuyết thâm hụt kép: mối quan hệ giữa thâm hụt ngân sách và thâm hụt tài khoản vãng lai thông qua phân tích dữ liệu bảng ở các nước Đông Nam Á | - |
dc.type | Master's Theses | - |
dc.subject.DDC | 339.523 | - |
ueh.speciality | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.