Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/44283
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vũ Việt Quảng | - |
dc.contributor.author | Bùi Nguyễn Trọng Đạt | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T09:46:34Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T09:46:34Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | Barcode: K50008299 | - |
dc.identifier.other | RG_2 #2 eb1 i5 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/44283 | - |
dc.description | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | - |
dc.description | Luận văn thạc sĩ -- Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, 2015 | - |
dc.description | Gồm tài liệu tham khảo và phụ lục | - |
dc.description.abstract | Giới thiệu; Cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu trước đây; Phương pháp nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu; Kết luận | - |
dc.format.medium | 68 tr. | - |
dc.language.iso | vie | - |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Dự báo | - |
dc.subject | Kiệt quệ tài chính | - |
dc.subject | Tài chính doanh nghiệp | - |
dc.subject | Corporate finance | - |
dc.title | Dự báo kiệt quệ tài chính và phá sản của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán sử dụng các biến tài chính, các biến thị trường và các biến vĩ mô | - |
dc.type | Master's Theses | - |
dc.subject.DDC | 658.15 | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.