Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/44270
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Ngọc Định | - |
dc.contributor.author | Lê Quang Sang | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T09:46:32Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T09:46:32Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | Barcode: K50007491 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/44270 | - |
dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1019218~S1 | - |
dc.description | Luận văn thạc sĩ -- Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, 2015 | - |
dc.description | Thesis (Master’s) -- University of Economics Ho Chi Minh City, 2015 | - |
dc.description | Gồm tài liệu tham khảo và phụ lục | - |
dc.description | Includes bibliographical references and appendixes | - |
dc.description.abstract | Thực trạng và dòng tiền tự do, vòng đời doanh nghiệp và chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam | - |
dc.format.medium | 57 tr. | - |
dc.language.iso | Vietnamese | - |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Chính sách cổ tức | - |
dc.subject | Dividend policy | - |
dc.title | Dòng tiền tự do, vòng đời doanh nghiệp và chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | - |
dc.type | Master's Theses | - |
dc.subject.DDC | 658.155 | - |
ueh.speciality | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | - |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.