Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/44194
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Khắc Quốc Bảo | |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Thúy Nga | |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T09:46:25Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T09:46:25Z | - |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.other | Barcode: K50004264 | |
dc.identifier.other | RG_2 #2 eb1 i5 | |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/44194 | - |
dc.description | Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01 | |
dc.description.abstract | Giới thiệu; Cơ sở lý thuyết về sự dai dẳng trong lạm phát; Phương pháp, mô hình và dữ liệu nghiên cứu; Kết luận | |
dc.format.medium | 62 Tr. + Phụ lục | |
dc.language.iso | vie | |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Chính sách tiền tệ | |
dc.subject | Lạm phát(Tài chính) | |
dc.subject | Việt Nam | |
dc.title | Đo lường sự dai dẳng trong lạm phát ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩ | |
dc.type | Master's Theses | |
dc.subject.DDC | 332.41 | |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.