Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/43802
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Xuân Thành | - |
dc.contributor.advisor | O. Dapice David | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Phượng | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T09:45:41Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T09:45:41Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | Barcode: K50008804 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/43802 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1020935~S8 | - |
dc.description.abstract | Đề tài đánh giá tính khả thi của dự án theo hai phương án sử dụng than và khí làm nhiên liệu, so sánh hai phương án này về mặt kinh tế và tài chính để xem xét quyết định tạm dừng triển khai và chuyển đổi công nghệ của nhà nước đối với dự án NMNĐ Dung Quất | - |
dc.format.medium | 54 tr. | - |
dc.language.iso | Vietnamese | - |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Economic aspects | - |
dc.subject | Khía cạnh kinh tế | - |
dc.subject | Nhà máy điện | - |
dc.subject | Power-plants | - |
dc.subject | Kế hoạch đầu tư | - |
dc.subject | Investment planning | - |
dc.title | Đánh giá tính khả thi của phương án sử dụng khí so với sử dụng than cho dự án Nhà máy Nhiệt điện Dung Quất | - |
dc.type | Master's Theses | - |
dc.subject.DDC | 338.4362131 | - |
ueh.speciality | Public Policy = Chính sách công | - |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.