Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/43539
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mai Thị Hoàng Minh | |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Thu Phương | |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T09:45:13Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T09:45:13Z | - |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.other | Barcode: K50007040 | |
dc.identifier.other | RG_2 #2 eb1 i5 | |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/43539 | - |
dc.description | Accounting | |
dc.description | Kế toán. Mã số: 60.34.03.01 | |
dc.description | Luận văn thạc sĩ -- Trường Đại học Kinh tế TP. HCM, 2014 | |
dc.description | Thesis (Master’s) -- University of Economics Ho Chi Minh City, 2014 | |
dc.description | Gồm tài liệu tham khảo và phụ lục | |
dc.description | Includes bibliographical references and appendix | |
dc.description.abstract | Những lý luận chung. Thực trạng và các giải pháp đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại Việt Nam | |
dc.format.medium | 64 Tr. | |
dc.language.iso | vie | |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Accounting | |
dc.subject | Kế toán | |
dc.subject | Stadard | |
dc.subject | Tiêu chuẩn | |
dc.title | Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại Việt Nam | |
dc.type | Master's Theses | |
dc.subject.DDC | 657.30218 | |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.