Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/43215
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần Phương Thảo | - |
dc.contributor.author | Đào Ngọc Thảo | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T09:43:32Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T09:43:32Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | Barcode: K50008366 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/43215 | - |
dc.description | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | - |
dc.description | Luận văn thạc sĩ -- Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, 2015 | - |
dc.description | Có tài liệu tham khảo và phụ lục | - |
dc.description.abstract | Cơ sở lý luận. Thực trạng và ảnh hưởng của hình thức sở hữu nhà nước đến tỷ suất sinh lợi của các ngân hàng TMCP Việt Nam | - |
dc.format.medium | 62 tr. | - |
dc.language.iso | Vietnamese | - |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Profits | - |
dc.subject | Lợi nhuận | - |
dc.subject | Ngân hàng | - |
dc.subject | Banking | - |
dc.title | Ảnh hưởng của hình thức sở hữu nhà nước đến tỷ suất sinh lợi của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam | - |
dc.type | Master's Theses | - |
dc.subject.DDC | 332.12068 | - |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.