Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/43117
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lê Quang Cường | - |
dc.contributor.author | Phạm Trọng Hữu | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T09:43:22Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T09:43:22Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | Barcode: K50008431 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/43117 | - |
dc.description | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | - |
dc.description | Luận văn thạc sĩ -- Trường Đại học Kinh tế TP. HCM, 2016 | - |
dc.description | Thesis (Master’s) -- University of Economics Ho Chi Minh City, 2016 | - |
dc.description | Gồm tài liệu tham khảo và phụ lục | - |
dc.description | Includes bibliographical references and appendixes | - |
dc.description.abstract | Tổng quan ; Thực trạng ; Cân đối thu - chi ngân sách địa phương nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau đến năm 2020 | - |
dc.format.medium | 74 tr. | - |
dc.language.iso | vie | - |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Phát triển kinh tế - xã hội | - |
dc.subject | Public finance | - |
dc.subject | Tài chính công | - |
dc.title | Cân đối thu - chi ngân sách địa phương nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau đến năm 2020 | - |
dc.type | Master's Theses | - |
dc.subject.DDC | 352.409597 | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.