Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/43057
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Ngọc Hùng | |
dc.contributor.author | Trần Hoàng Vũ | |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T09:43:14Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T09:43:14Z | - |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.other | Barcode: K50006671 | |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/43057 | - |
dc.description | Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01 | |
dc.description | Finance - Banking | |
dc.description | Luận văn thạc sĩ -- Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, 2014 | |
dc.description | Thesis (Master’s) -- University of Economics Ho Chi Minh City, 2014 | |
dc.description | Gồm tài liệu tham khảo và phụ lục | |
dc.description | Includes bibliographical references and appendixes | |
dc.description.abstract | Bằng phương pháp Fixed Effects, Random Effects và FGLS với dữ liệu bảng. Bài nghiên cứu này đã khẳng định được tác động tổng quát của một số yếu tố tác động tới đầu tư trực tiếp nước ngoài với mức ý nghĩa cao như: kích cỡ thị trường, độ mở thương mại và c | |
dc.format.medium | 60 Tr. | |
dc.language.iso | vie | |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Đầu tư nước ngoài | |
dc.subject | Foreign investment | |
dc.title | Các yếu tố tác động đến thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: Trường hợp một số quốc gia đang phát triển ở Đông Nam Á | |
dc.type | Master's Theses | |
dc.subject.DDC | 332.673095 | |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.