Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/42985
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Đức Thanh | - |
dc.contributor.author | Trần Thị Mỹ Thanh | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T09:43:05Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T09:43:05Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.other | Barcode: K50006204 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/42985 | - |
dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1017430~S8 | - |
dc.description.abstract | Bài nghiên cứu này xem xét các yếu tố tác động đến chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) trong giai đoạn từ năm 2008 đến 2013. Tác giả đã tiến hành thu thập dữ liệu của 61 công ty niêm yết | - |
dc.format.medium | 61 tr. | - |
dc.language.iso | Vietnamese | - |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Chính sách cổ tức | - |
dc.subject | Dividend policy | - |
dc.subject | Tài chính doanh nghiệp | - |
dc.subject | Corprate finance | - |
dc.title | Các yếu tố tác động đến chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | - |
dc.type | Master's Theses | - |
dc.subject.DDC | 658.155 | - |
ueh.speciality | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | en_US |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.