Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/42963
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bùi Kim Yến | - |
dc.contributor.author | Phạm Thị Mỹ Linh | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T09:43:02Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T09:43:02Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | Barcode: K50008950 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/42963 | - |
dc.description | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | - |
dc.description | Luận văn thạc sĩ - Trường Đại học Kinh tế TP. HCM, 2016 | - |
dc.description | Thesis (Master’s) - University of Economics Ho Chi Minh City, 2016 | - |
dc.description | Gồm tài liệu tham khảo và phụ lục | - |
dc.description | Includes bibliographical references and appendix | - |
dc.description.abstract | Thực trạng và giải pháp hoàn thiện quản lý rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Á Châu | - |
dc.format.medium | 84 tr. | - |
dc.language.iso | vie | - |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Profits | - |
dc.subject | Lợi nhuận | - |
dc.subject | Ngân hàng | - |
dc.subject | Banking | - |
dc.title | Các yếu tố nội tại ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam | - |
dc.type | Master's Theses | - |
dc.subject.DDC | 332.12068 | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.