Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/42882
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Minh Kiều | - |
dc.contributor.author | Trần Lương Mộng Trinh | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T09:42:50Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T09:42:50Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.other | Barcode: K50006666 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/42882 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1017968~S8 | - |
dc.description.abstract | Thực trạng và phát triển các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời tại các ngân hàng thương mại Việt Nam | - |
dc.format.medium | 76 tr. | - |
dc.language.iso | Vietnamese | - |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Banking | - |
dc.subject | Lợi nhuận | - |
dc.subject | Ngân hàng | - |
dc.subject | Profit | - |
dc.title | Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời tại các ngân hàng thương mại Việt Nam | - |
dc.type | Master's Theses | - |
dc.subject.DDC | 332.12068 | - |
ueh.speciality | Public Policy = Chính sách công | - |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.