Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/42875
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Assoc. Prof. Dr. Đinh Phi Hổ | en_US |
dc.contributor.author | Lê Thị Minh Năm | en_US |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T09:42:49Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T09:42:49Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | Barcode: K50008788 | en_US |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/42875 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1020913~S8 | - |
dc.description.abstract | Đề tài phân tích thực trạng nghèo và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến nghèo - theo cách tiếp cận nghèo đa chiều. Trên cơ sở đó đề xuất giải pháp để cải thiện nghèo trên địa bàn tỉnh Long An. | en_US |
dc.format.medium | 79 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Chính sách của chính phủ | en_US |
dc.subject | Government policy | en_US |
dc.subject | Nghèo | en_US |
dc.subject | Poverty | en_US |
dc.title | Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng nghèo của hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Long An - theo cách tiếp cận nghèo đa chiều | en_US |
dc.type | Master's Theses | en_US |
dc.subject.DDC | 362.5 | en_US |
ueh.speciality | Public Management = Quản lý công | en_US |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.