Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/27939
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bùi Phúc Trung | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-13T10:28:25Z | - |
dc.date.available | 2016-12-13T10:28:25Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.other | RG_8 #1 eb0 i5 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/27939 | - |
dc.description | Mã số: CS - 2011 - 18 | - |
dc.description.abstract | Giới thiệu các khái niệm cơ bản về chứng khoán phái sinh. Các khái niệm về tài sản, cách xác định thời giá kỳ hạn và giá giao sau. Giao dịch chứng khoán phái sinh - mô hình định giá thích hợp cho thị trường chứng khoán Việt Nam. | - |
dc.format.medium | 154 Tr. | - |
dc.language.iso | vie | - |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Định giá chứng khoán | - |
dc.subject | Mô hình toán tài chính | - |
dc.title | Ứng dụng mô hình toán tài chính để định giá chứng khoán phái sinh : Báo cáo tổng kết Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường | - |
dc.type | Research Paper | - |
dc.subject.DDC | 332.64 | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.openairetype | Research Paper | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
Appears in Collections: | Đề tài cấp Trường |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.